更新时间:2021-10-09
供应FBT35-11-6.3#防爆防腐轴流风机产品简介:该产品具有防爆防腐功能,采用防腐材料外涂环氧漆加工而成,电机采用特种防腐电机用于输送有腐蚀性气体,叶轮由铝合金加工而成,以防止在运转中引起火花,电机采用隔爆型电机。防爆防腐轴流风机
供应FBT35-11-6.3#防爆防腐轴流风机
防爆防腐轴流风机、防爆防腐轴流风机FBT35-11-6.3#防爆防腐轴流风机
防爆防腐轴流风机适用范围:
1.爆炸性气体混合物危险场所:1区、2区。
2.爆炸性气体混合物:ⅡA、ⅡB。
3.温度组别:T1~T4。
4.防爆标志:ExdⅡBT4。
产品特点:该产品具有防爆防腐功能,采用防腐材料外涂环氧漆加工而成,电机采用特种防腐电机用于输送有腐蚀性气体,叶轮由铝合金加工而成,以防止在运转中引起火花,电机采用隔爆型电机。
防爆防腐轴流风机安装说明:
1、安装前应详细检查风机是否有损坏变形,如有损坏变形,待修理妥善后,方可进行安装。
2、安装时要注意检查各不如部分有无松动,叶片与风筒间隙应均匀,不得相碰。
3、连接风口管道的重量不应由风机的风筒承受,安装时应另加支撑。
4、在风机风口端必须装集风器,并安装防护网。
5、风机底座必须与地基平面自然接合,不得敲打底座强制联接,以防底座变形,安装时应校正机座,加垫铁片、保持水平位置,然后拧紧地脚螺栓。
6、安装完毕后,必须行实验,待运行正常后,才允许正式使用。
供应FBT35-11-6.3#防爆防腐轴流风机
防爆防腐轴流风机主要技术参数
机号  | 转速rpm  | 叶片角度  | 风量m3/h  | 风压Pa  | 配用电机  | A声级Db(A)  | |
型号  | 功率kw  | ||||||
2.8  | 2900  | 35  | 3202  | 232  | YSF-6300  | 0.25  | 75  | 
1450  | 35  | 1605  | 60  | YSF-5024  | 0.12  | 62  | |
3.15  | 2900  | 35  | 4545  | 294  | YSF-7122  | 0.55  | 79  | 
1450  | 35  | 2273  | 74  | YSF-5624  | 0.18  | 65  | |
3.55  | 2900  | 35  | 6542  | 373  | YSF-8022  | 0.75  | 82  | 
1450  | 35  | 3265  | 93  | YSF-6314  | 0.18  | 68  | |
4  | 2900  | 35  | 9336  | 474  | YF90S-2  | 1.1  | 85  | 
1450  | 35  | 4687  | 119  | YSF-7114  | 0.25  | 70  | |
4.5  | 1450  | 35  | 6658  | 150  | YSF-7124  | 0.37  | 73  | 
5  | 1450  | 35  | 9133  | 185  | YSF-8024  | 0.75  | 76  | 
960  | 35  | 6104  | 81  | YSF-8026  | 0.37  | 68  | |
5.6  | 1450  | 35  | 12812  | 232  | YF90S-4  | 1.1  | 79  | 
960  | 35  | 8471  | 101  | YSF-8026  | 0.37  | 71  | |
6.3  | 1450  | 35  | 1825  | 294  | YF100L-4  | 1.5  | 82  | 
960  | 35  | 12082  | 128  | YF90S-6  | 0.75  | 74  | |
7.1  | 1450  | 35  | 26120  | 373  | YF112M-4  | 3  | 84  | 
960  | 35  | 17296  | 164  | YF90S-6  | 1.1  | 78  | |
8  | 1450  | 35  | 37070  | 474  | YF132M-4  | 4  | 86  | 
960  | 35  | 24739  | 208  | YF112M-6  | 2.2  | 79  | |
9  | 960  | 35  | 35227  | 263  | YF132M1-6  | 4  | 82  | 
10  | 960  | 35  | 48326  | 324  | YF160M-6  | 5.5  | 83  | 
11.2  | 960  | 35  | 67892  | 407  | YF160L-6  | 7.5  | 88  | 
防爆防腐轴流风机外形及安装尺寸
机号  | D1  | D2  | D3  | D4  | M1  | M2  | M3  | M4  | H  | L  | N-d1  | 4-d2  | 
2.8  | 285  | 315  | 340  | 345  | 175  | 210  | 230  | 260  | 220  | 260  | 6-ф10  | 4-ф12  | 
3.15  | 320  | 350  | 375  | 380  | 190  | 235  | 270  | 300  | 240  | 280  | 8-ф10  | 4-ф12  | 
3.55  | 360  | 390  | 415  | 420  | 230  | 275  | 290  | 330  | 260  | 330  | 8-ф10  | 4-ф12  | 
4  | 405  | 435  | 460  | 465  | 250  | 295  | 330  | 370  | 290  | 350  | 8-ф10  | 4-ф12  | 
4.5  | 460  | 490  | 515  | 525  | 205  | 250  | 380  | 420  | 330  | 310  | 8-ф10  | 4-ф12  | 
5  | 510  | 540  | 580  | 585  | 240  | 290  | 410  | 450  | 350  | 360  | 8-ф10  | 4-ф14  | 
5.6  | 470  | 600  | 630  | 640  | 270  | 325  | 450  | 490  | 390  | 400  | 10-ф10  | 4-ф14  | 
6.3  | 640  | 670  | 700  | 720  | 320  | 380  | 490  | 540  | 440  | 470  | 10-ф10  | 4-ф14  | 
7.1  | 720  | 760  | 800  | 810  | 330  | 395  | 650  | 700  | 490  | 490  | 12-ф10  | 4-ф14  | 
8  | 810  | 850  | 890  | 900  | 380  | 475  | 720  | 770  | 550  | 560  | 14-ф10  | 4-ф18  | 
9  | 910  | 950  | 990  | 1000  | 440  | 535  | 800  | 850  | 610  | 630  | 14-ф10  | 4-ф18  | 
10  | 1010  | 1050  | 1090  | 1100  | 515  | 625  | 890  | 956  | 670  | 730  | 16-ф10  | 4-ф22  | 
11.2  | 1130  | 1170  | 1210  | 1230  | 580  | 695  | 1040  | 1106  | 750  | 830  | 16-ф10  | 4-ф22  | 
FBT35-11-6.3#防爆防腐轴流风机

